Size Chart | Nothing Pleated Shorts
| LENGTH |
WAIST CIRCUMFERENCE |
||||
| SIZE | NZ/AUS | CM | IN | CM | IN |
| XS | 6-8 | 58.5 | 23.0 | 70 | 27.6 |
| S | 8-10 | 60 | 23.6 | 75 | 29.5 |
| M | 10-12 | 61.5 | 24.2 | 80 | 31.5 |
| L | 12-14 | 63 | 24.8 | 85 | 33.5 |
| XL | 14-16 | 64.5 | 25.4 | 90 | 35.4 |
| 2XL | 16-18 | 66 | 26.0 | 95 | 37.4 |
| 3XL | 18-20 | 67.5 | 26.6 | 100 | 39.4 |
| 4XL | 20-22 | 69.5 | 27.4 | 105 | 41.3 |
| 5XL | 22-24 | 70.5 | 27.8 | 110 | 43.3 |

